LAGO Thesis
Title | Author [Director] | Thesis Type | School | Year |
---|---|---|---|---|
Study of cosmic ray signals in a Water Cherenkov detector | Renan de Aguiar. [Anderson Campos Fauth] | Master's Thesis | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin, Campinas, SP, Brasil. | 2021 |
Caracterización de perfiles atmosféricos para la cadena de simulación de la colaboración LAGO | Grisales-Casadiegos, J. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2019 |
Estimación de la respuesta de un detector Cherenkov de agua al fondo de rayos cósmicos en Bucaramanga(956 m s.n.m) | Jaimes-Motta, A. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2018 |
Procedimiento de instalación, calibración y sincronización del arreglo de detectores cherenkov de agua (guane), para la detección y estudio de rayos cósmicos en Bucaramanga | Hernández-Barajas SP, León-Carreño YF. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones , Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2018 |
Diseño e implementación de una estación autónoma de monitoreo de rayos cósmicos y variables ambientales | Cando Cañar J. D., Rosero Pozo C. A. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador | 2018 |
Construcción de un detector de muones portátil para el Laboratorio de Astrofísica y Astropartículas de la Escuela Politécnica Nacional | Machado Carvajal, L. E. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador | 2018 |
Implementación Del Repositorio De Datos DSpace De ModoDescentralizado E Incluyendo Protocolos De DescubrimientoY Trasmisión De Datos | Martínez-Méndez, A. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2017 |
Caracterización de los detectores Cherenkov de dgua de LAGO-México mediante simulación, para la determinación del área efectiva de partículas secundarias generadas por un gamma primario de energías entre 200 GeV y 1.1 TeV | Delgado Giler, A. G. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador | 2017 |
Estudo da atividade solar com detectores de partículas situados em solo terrestre | Vieira de Souza, Henrique. [ ] | Master's Thesis | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin, Campinas, SP, Brasil. | 2017 |
Simulación de Cascadas Aéreas Extensas en Corsika para la Colaboración LAGO Guatemala | Luis Ricardo Tun Aguilar [ ] | Undergraduate Thesis | Universidad San Carlos de Guatemala, Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas, San Carlos, Guatemala. | 2017 |
Upgrading the data acquisition system of WCDs used in LAGO project, phase 1: building and testing of the data acquisition interface board | Talavera Villaseñor, Bryan André [ ] | Undergraduate Thesis | Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador | 2017 |
Calibración e instalación de un detector Cherenkov de agua del sitio LAGO Sierra Negra | Galindo-Téllez, A. [ Carrasco-Licea, B. E. & Moreno-Barbosa, E.] | Doctoral thesis | Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE | 2017 |
Protocolo de transferencia masiva de datos desde dispositivos hardware hacia repositorios de datos | Torres-Niño, LA. [ ] | Master's Thesis | Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2016 |
Implementación y calibración de un detector terrestre Cherenkov de agua para Rayos Cósmicos en la Escuela Politécnica Nacional. | Vargas Piedra, S E. [ ] | Undergraduate Thesis | Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador | 2016 |
Simulación de Cascadas Aéreas Extensas en Corsika para la Colaboración LAGO Guatemala | Ramos Cisneros, Marco Andrés [ ] | Undergraduate Thesis | Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería; Quito, Ecuador. | 2016 |
Simulación de los detectores Cherenkov de agua de la colaboración LAGO | Calderón-Ardila, R. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2015 |
Modulación de Rayos Cósmicos Secundarios a Nivel del Suelo por Cambios en el Campo Geomagnético | Suárez-Durán M. [ ] | Master's Thesis | Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2015 |
Búsqueda de fuentes de astropartículas en los datos de la colaboración LAGO | Sarmiento-Cano, C. [ ] | Master's Thesis | Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2015 |
Sensibilidad del Proyecto LAGO a Señales Gamma Provenientes del Centro de a Galaxia | Núñez Castiñeyra, Arturo [ ] | Undergraduate thesis | Departamento de Fı́sica, Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes, ULA, Mérida, Venezuela | 2015 |
Método de thinining y dethining para lluvias de primarios con alta energía | Estupiñan-Lopez, AF. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2015 |
Visualización de cascadas de rayos cósmicos sobre gpus | Laverde-Laverde, RA. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2015 |
Telescópio de múons para estudo da atividade solar | Barros de Vasconcelos, Débora Nunes. [ ] | Master's Thesis | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin, Campinas, SP, Brasil. | 2015 |
Sensibilidad del proyecto LAGO a señales Gamma proveniente del centro de la Galaxia | Nuñez-Castiñeyra, A. [ ] | Undergraduate thesis | Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de lo Andes, Venezuela | 2015 |
Diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos para un detector GRB en Guatemala | García-Ordóñez, L.G. [ Alvarez-Marroquín, W.G.] | Undergraduate thesis | Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, Guatemala | 2015 |
Identificación de destellos gamma en los repositorios de datos de la colaboración lago | Sarmiento-Cano, C. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2012 |
Simulación del experimento LAGO en Sierra Negra | Nava-Martínez, A. [ Salazar-Ibargüen, Humberto. & Miranda-Ramagnoli, P.A.] | Undergraduate thesis | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Área Académica de Matemáticas y Física | 2012 |
Instalación de un detector Cherenkov de agua para la detección de trazas de rayos cósmicos a 956 metros sobre el nivel del mar | Suárez Durán, M. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2011 |
Estudos de raios cósmicos com E>1018eV do detector de superfície do Observatório Pierre Auger | Martelozo Consalter, Daniel. [ ] | Master's Thesis | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin, Campinas, SP, Brasil. | 2009 |
Latin American Giant Observatory (LAGO)